|
Filtrar por localidade:
|
Localização automática (beta)
|
| Nome | Preço Normal (R$/100g) | Promoção a partir das: | Preço em horário de promoção (R$/100g) | Culinária | Endereço | Obs |
Sabor Cidade  | | 14:00 | 1.79 | |  | Travessa do Ouvidor |
|
| Delight - Quitanda  | | 14:30 | 3.99 | |  | Rua da Quitanda, 71 / 75 |
| Tel.: 3970-1699 restaurantedelight.com.br | Delight - Rio Branco  | | 14:30 | 3.99 | |  | Av. Rio Branco, 19 |
| Tel.: 2518-7727 restaurantedelight.com.br | Pasqualino Restaurante  | | 14:00 | 2.90 | |  | Rua São Bento, 9 - Subsolo |
| | Liberta Restaurante  | | 14:00 | 1.79 | |  | Rua Teófilo Otoni, 58-A |
| | Pensão Recanto da Praça  | 1.59 | -- | 1.59 | |  | Rua Buenos Aires, 210 |
| | Soft Fast  | 1.69 | 14:00 | 1.49 | |  | Rua Sete de setembro, 217 |
| | Rio Gourmet  | 1.69 | 14:00 | 1.49 | |  | Rua Sete de setembro, 229 |
| | Ferret Grill  | 1.79 | 14:00 | 1.59 | |  | Rua da Quitanda, 109 - Centro |
| | Tempero Brasileiro  | 1.79 | 14:00 | 1.69 | |  | Av. Primeiro de Março, 10 - Segundo andar |
| | Restaurante Cristiane  | 1.79 | -- | 1.79 | |  | Rua Buenos Aires, 206 |
| | Pilograma - Quitanda  | 1.89 | 14:00 | 1.69 | |  | Rua da Quitanda, 95 |
| www.pilograma.com.br | Delícia Milenar  | 1.89 | 14:00 | 1.79 | |  | Rua Buenos Aires, 104 |
| | Ocean Drive  | 1.89 | 14:00 | 1.79 | |  | Rua da Carioca, 27 |
| | Casa da Esfiha  | 1.89 | -- | 1.89 | |  | Rua Buenos Aires, 326 |
| Preço c/ Churrasco: R$ 2,19 / 100g | Mercador do Rio  | 1.99 | 14:00 | 1.79 | |  | Rua do Ouvidor, 14 |
| | 20 a 20 restaurante  | 1.99 | 14:00 | 1.79 | |  | Rua do Ouvidor, 20 |
| R$ 2,29 c/ churrasco | Geraes Grill  | 1.99 | 14:00 | 1.79 | |  | Rua do Ouvidor, 26 |
| | Carmen  | 1.99 | 14:00 | 1.39 | |  | Travessa do Comércio, 13 (Arco do Telles - Praça XV) |
| | Mocambo Restaurante  | 1.99 | 14:00 | 1.79 | |  | Rua Teófilo Otoni, 22 |
| | Gula Chik  | 1.99 | -- | 1.99 | |  | Rua dos Andradas, 25 |
| | Espaço Sabor  | 1.99 | -- | 1.99 | |  | Praça Olavo Bilac, 14 |
| | GS Restaurante  | 2.05 | 14:00 | 1.85 | |  | Rua da Candelária, 85 |
| | Pilão de Pedra - Praça XV  | 2.09 | 14:00 | 1.89 | |  | Travessa do Comércio, 24 - Praça XV - Arco do Telles |
| Tel.: 2252-8534
www.pilograma.com.br | Via Kitanda  | 2.19 | 14:00 | 1.99 | Churrasco |  | Rua da Quitanda, 61 |
| | Distak  | 2.19 | 14:00 | 1.99 | |  | Rua São José, 16 |
|
| Pilograma - Rosário  | 2.19 | 14:00 | 1.99 | |  | Rua do Rosário, 172 |
| www.pilograma.com.br | Tarantella  | 2.19 | 14:00 | 1.99 | |  | Av. Primeiro de Março, 19 |
| | Cataroca  | 2.19 | 14:00 | 1.99 | |  | Rua da Carioca, 47 |
| Tel: 2220-4225 http://cataroca.com.br | Saboroso  | 2.19 | 14:00 | 1.99 | |  | Lgo. São Francisco de Paula, 26 |
| | Castelo Gourmet  | 2.29 | 14:00 | 2.09 | |  | Rua do Carmo, 38A |
| | Santa Branca  | 2.29 | -- | 2.29 | |  | Rua Presidente Antônio Carlos, 25 |
| | Rio Sabores  | 2.29 | 14:00 | 2.09 | |  | Av. Primeiro de Março, 17 |
| | Pilograma  | 2.29 | 14:00 | 2.09 | |  | Travessa do Paço, 12 |
| | Academia Kilo  | 2.29 | 14:00 | 2.09 | |  | Rua Sete de setembro, 170 |
| | Pilograma - Nilo Peçanha  | 2.39 | 14:00 | 2.09 | |  | Rua Nilo Peçanha, 11 |
| www.pilograma.com.br | NitGrama  | 2.39 | 14:00 | 2.19 | |  | Rua Santa Luzia, 776A |
| | Orfeão  | 2.39 | 14:30 | 2.19 | |  | Rua dos Andradas, 26 |
| | Pilograma  | 2.39 | -- | 2.09 | |  | Rua Buenos Aires, 340 |
| | Du Rosário  | 2.49 | 14:00 | 2.19 | |  | Rua do Rosário, 112 |
| | Pratas Grill  | 2.49 | 14:00 | 2.19 | |  | Travessa do Ouvidor |
| | D'Almeida Quilo  | 2.49 | 14:00 | 2.19 | |  | Rua do Rosário, 154 |
| | Nutriz  | 2.49 | 14:00 | 2.39 | |  | Rua México, 74 |
| | Tazco  | 2.49 | 13:45 | 1.99 | |  | Beco do Bragança, 34 |
| Churrasco: R$ 3.59 (100g) | Sabor Saara  | 2.49 | 14:30 | 2.09 | |  | Rua Senhor dos Passos, 265 |
| | Restaurante Isso & Aquilo  | 2.49 | 14:00 | 2.09 | |  | Rua Buenos Aires, 198 |
| | Alfandega 7  | 2.50 | -- | 2.50 | |  | Rua da Alfândega, 7 |
| Reservas para acima de 15 pessoas e uma torta de brinde
Tels: 2213-2586 / 2223-0415 | Água na Boca  | 2.59 | 14:00 | 2.39 | |  | Rua do Rosário, 80 - Sobrado |
| | Via Bueno  | 2.59 | 14:00 | 2.39 | |  | Rua Buenos Aires, 93 |
| | Espadeiro  | 2.59 | 14:00 | 2.39 | |  | Almirante Barroso, 72 |
| | Kilo Restaurante  | 2.59 | 14:00 | 2.29 | |  | Rua Santa Luzia, 798 |
| | Mr. John  | 2.59 | 14:00 | 2.32 | |  | Rua da Candelária, 100 |
| | GS Restaurante  | 2.59 | 14:00 | 2.09 | |  | Rua Miguel Couto, 104 |
| | Comilança  | 2.69 | 13:30 | 2.49 | |  | Av. Almirante Barroso, 97 |
| | Montterus Grill  | 2.69 | 13:30 | 2.49 | |  | Rua do Rosário, 161 |
| | Max Sabores  | 2.69 | 13:30 | 2.49 | |  | Rua Teófilo Otoni, 52-A |
| | Rick  | 2.75 | 14:00 | 2.45 | |  | Rua São José, no Ed. garagem |
| | La Fiora  | 2.77 | 14:00 | 2.75 | |  | Rua Pedro Lessa, 41 |
| | Predilectum  | 2.79 | 14:00 | 2.49 | |  | Rua do Rosário, 170 |
| | Comida a Kilo  | 2.79 | -- | 2.79 | |  | Rua Senhor dos Passos, 158 |
| | Nova Carioca  | 2.89 | -- | 2.89 | Churrasco |  | Rua da Carioca, 23 |
| | Dom Henrique  | 2.89 | 14:00 | 1.89 | |  | Rua Miguel Couto, 117 |
| | Sabor da República  | 2.90 | -- | 2.90 | |  | Rua República do Líbano, 61 |
| | Trapiche Rosário  | 2.99 | 14:00 | 2.69 | Churrasco |  | Rua do Rosário, 102 |
| | Limão Galego  | 2.99 | 14:00 | 2.69 | |  | Av. Erasmo Braga, 227-B |
| | Rics  | 2.99 | 14:00 | 2.79 | |  | Rua México, 104 |
| (21) 2215.6161
(21) 7822.1266
www.rics.com.br | Aquários Grill  | 2.99 | -- | 2.99 | |  | Rua Primeiro de Março, 20 |
| aquariosgrill@gmail.com
Tel.: 2507-0102 / 2507-4380 | Recantu's  | 2.99 | -- | 2.99 | |  | Rua da Quitanda, 186 |
| 3.39 churrasco | Padaria Della Rio  | 2.99 | -- | 2.99 | |  | Rua Buenos Aires, 190 |
| | Mana's  | 3.27 | 14:00 | 2.97 | |  | Rua México, 21 |
| | Palati  | 3.29 | 13:45 | 2.99 | |  | Rua Buenos Aires, 53 |
| | Alfândega, 67  | 3.29 | 14:00 | 2.99 | |  | Rua da Alfândega, 67 |
| | Alfândega, 69  | 3.29 | 14:00 | 2.99 | |  | Rua da Alfândega, 69 |
| | 406 Restaurante  | 3.29 | 14:00 | 2.99 | |  | Rua Beira Mar, 406B |
| | Graça Aranha Gourmet  | 3.29 | 14:00 | 2.99 | |  | Rua Graça Aranha, 206 |
| | Tempero  | 3.29 | 14:00 | 2.96 | |  | Av. Calógeras, 7 |
| | Monchique Churrascaria  | 3.29 | 13:30 | 2.89 | |  | Rua Visconde de Inhaúma, 64 |
| | La Dolci Vita Restaurante  | 3.29 | -- | 3.29 | |  | Rua da Alfândega, 312 |
| | Jovem Guarda  | 3.34 | 14:00 | 3.11 | |  | Av. Rio Branco, 156 - Subsolo |
| R$ 2,74 (100g) após às 15h | Bravo Ricardo  | 3.39 | -- | 3.39 | |  | Rua Buenos Aires, 269 |
| | Chiktal  | 3.49 | 13:30 | 3.29 | |  | Rua da Alfândega, 53 |
| | Mix Brasil  | 3.49 | 14:00 | 2.89 | |  | Av. Almirante Barroso, 139-A |
| Site: http://www.restaurantemixbrasil.com.br/ | All Sabor  | 3.49 | 14:00 | 2.99 | |  | Rua Uruguaiana, 160 |
| | Sal&Tal  | 3.49 | 14:00 | 3.19 | |  | Av. Pres. Wilson, 164 |
| | Mariuzinn  | 3.50 | -- | 3.50 | Japonesa |  | Av. Rio Branco, 277 |
| Tel: 2533-8787 (Delivery) | The Line  | 3.58 | 14:30 | 3.28 | |  | Travessa do Comércio, 20 (Arco do Telles - Praça XV) |
| | Gustoni  | 3.59 | 14:00 | 3.39 | |  | Rua da Alfândega, 86 |
| | Alkamar  | 3.69 | 14:00 | 3.25 | Nacional, Árabe |  | Rua da Quitanda, 85 - Centro |
| | Griffe Gourmet  | 3.69 | 14:00 | 3.29 | |  | Rua méxico, 164 A |
| | Atelier  | 3.70 | -- | 3.70 | |  | Rua Miguel Couto, 125 |
| www.restauranteatelier.com.br | Pomodoro Grill  | 3.79 | 14:00 | 3.19 | |  | Rua do Ouvidor, 77 |
| | Passeio Gourmet  | 3.89 | 14:15 | 3.69 | |  | Rio Branco, 277 |
| | Beirute  | 3.99 | -- | 3.99 | Árabe |  | Rua da Assembleia, 43 - Centro |
| | Toledo Grill  | 3.99 | -- | 3.99 | |  | Rua Presidente Wilson, 210 |
| | Bar do Elias  | 3.99 | 14:00 | 2.99 | Árabe e Japonesa |  | Rua Evaristo Veiga, 22 |
| | Adélia Gastronomia  | 3.99 | 13:30 | 3.29 | |  | Rua da Alfândega, 91 D |
| | Aipo e Aipim  | 4.19 | 14:00 | 3.79 | |  | Rua do Ouvidor, 108 |
| Tel: 2222-3423
Gerente: Robério
Site: http://www.aipoeaipim.com.br/ | Under Grill  | 4.19 | -- | 4.19 | Nacional, Japonesa, Churrasco e Crepe |  | Rua do Rosário, 108 - A |
| Tels.: (21) 2221-9973 / 2252-5027 | Grill 22  | 4.19 | -- | 4.19 | |  | Rua Primeiro de Março, 22 |
| Tel: 2509-2290 / 2224-6559 / 9488-4914
gril22@ig.com.br | Centro Grill  | 4.19 | 14:00 | 3.89 | |  | Beco do Bragança, 37 |
| Tel: 2253-1493 | Zagatti  | 4.29 | 14:00 | 3.39 | |  | Rua do Carmo, 77 |
| Site http://www.zagattigrill.com.br/ | Tempeh  | 4.29 | -- | 4.29 | Vegetariana |  | Rua Primeiro de Março, 24 - Sobreloja |
| Opção de Buffet por R$ 25,00 http://restaurantetempeh.com.br/ Tel: 2224-6021 | Bar do Elias  | 4.29 | 14:00 | 3.49 | |  | Rua Buenos Aires, 336 |
| | Atelier  | 4.30 | -- | 4.30 | |  | Rua São Bento, 17 |
| Tel.: 2507-5213
www.restauranteatelier.com.br | Emir  | 4.31 | -- | 4.31 | |  | Rua México, 148 |
| | Yellow Submarine  | 4.39 | -- | 4.39 | |  | Rua da Candelária, 85 |
| http://www.restauranteyellowsubmarine.com.br Tel: 2233-4818 / 2253-6886 | Saara Grill  | 4.39 | -- | 4.39 | |  | Rua Regente Feijó, 271 |
| | Damasco Express  | 4.49 | 14:00 | 3.79 | Árabe |  | Rua Graça Aranha, 326 |
| | Saladas Carioca  | 4.49 | 14:00 | 3.99 | |  | Rua da Quitanda, 199 |
| | Baroa  | 4.49 | 14:00 | 3.81 | |  | Rua da Quitanda, 187 |
| | Maria Maria Restaurante  | 4.59 | -- | 4.59 | |  | Rua da Candelária, 92 |
| | Espaço Debret  | 4.99 | 14:00 | 3.29 | Árabe |  | Rua Debret, 21 |
| | Cazuela Grill  | 5.29 | 14:00 | 4.29 | |  | Rua Santa Luzia, 797 |
| (21) 2240-0432 | Capadocia  | 5.39 | 14:00 | 4.29 | |  | Rua Santa Luzia, 735 |
| | Zazariiba  | 5.49 | -- | 5.49 | |  | Av. Rio Branco, 156 - Lj. 205 à 207 |
| http://www.zazariiba.com.br | Mitsue  | 5.99 | -- | 5.99 | Japonesa |  | Av. Beira Mar, 406A |
| |
Resultados exibidos: 116
Estamos em constante atualização.
As informações contidas neste site podem estar incompletas ou mesmo desatualizadas. Se os dados daqui estiverem com algum erro, por favor, avise-me clicando na bandeirinha vermelha do respectivo restaurante ( ). Obrigado!
Twitter: @brunofontes
|